Confira qual plano se encaixa melhor com a sua empresa
Planos e preços
Inicial
R$69,90
R$59,90/mês
Cadastros
Compras
Vendas
Financeiro
Usuários: 1
Suporte Tecnico:
WhatsApp, Google Meet, Telefone
Intermediário
R$119,90
R$89,90/mês
Cadastros
Compras
Vendas
Financeiro
Usuários: 5
Suporte Tecnico:
WhatsApp, Google Meet, Telefone
MAIS VENDIDO
Master
R$159,90
R$129,90/mês
Cadastros
Compras
Vendas
Financeiro
Usuários: 10
Suporte Tecnico:
WhatsApp, Google Meet, Telefone
Confira todas as funcionalidades
| Inicial | Intermediario | Master | |
|---|---|---|---|
| Clientes | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fornecedores | ✅ | ✅ | ✅ |
| Produtos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Serviços | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vendedores | ✅ | ✅ | ✅ |
| Transportadoras | ✅ | ✅ | ✅ |
| Prestadores de serviço | ✅ | ✅ | ✅ |
| Colaboradores | ✅ | ✅ | ✅ |
| Controle de esotque | ❌ | ✅ | ✅ |
| Compras | ❌ | ✅ | ✅ |
| Lotes | ❌ | ✅ | ✅ |
| Vendas | ✅ | ✅ | ✅ |
| Contatos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Orçamentos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ordem de serviço | ✅ | ✅ | ✅ |
| Frente de caixa (PDV) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Nota fiscal Eletrônica (NF-e) | ❌ | 50 Notas/ mes | 100 Notas/ mes |
| Nota fiscal de Consumidor (NFC-e) | ❌ | 50 Notas/ mes | 100 Notas/ mes |
| Nota fiscal de Serviços (NFS-e) | ❌ | 50 Notas/ mes | 100 Notas/ mes |
| Contas a pagar | ✅ | ✅ | ✅ |
| Contas a receber | ✅ | ✅ | ✅ |
| Extrato | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fluxo de caixa | ✅ | ✅ | ✅ |
| Boletos limitados | ❌ | ✅ | ✅ |
| Contas | ❌ | ✅ | ✅ |
| Relatórios | ✅ | ✅ | ✅ |
| Usuários | 1 | 3 | 5 |
| Suporte Tecnico | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
